arrow_upward

Pondichéry > Chennai > Delhi > Jodhpur

watch_laterDimanche 25 novembre 2012   16h39 IST
placeJodhpur, Rajasthan, Inde

Pondichéry > Chennai > Delhi > Jodhpur

watch_later25/11/2012 16h39 IST
placeJodhpur, Rajasthan, Inde
Après 4 jours dans le bus et le train, me voici enfin à Jodhpur, dans le Rajasthan ...
Photo : Coiffeurs dans la rue
Photo : Prière dans le train
Photo : A vélo
Photo : Célébration sikhe dans la rue
Photo : Célébration sikhe dans la rue
Photo : Henné
map  Puducherry > Chennai
map  Chennai Mofussil > Chennai Central
map  Chennai > Delhi
train  12621 Tamil Nadu Express
# Gare Arr. Dép. Km Jour
1 Chennai Central 22.00 0 1
2 Vijayawada Jn 04.10 04.20 431 2
3 Warangal 07.03 07.05 639 2
4 Balharshah 11.00 11.10 881 2
5 Nagpur Jn 14.10 14.20 1093 2
6 Itarsi Jn 18.40 18.43 1390 2
7 Bhopal Jn 20.15 20.20 1491 2
8 Jhansi Jn 00.16 00.28 1772 3
9 Gwalior Jn 01.37 01.40 1869 3
10 Agra Cantt 03.50 03.53 1988 3
11 H Nizamuddin 06.42 06.44 2175 3
12 New Delhi 07.05 2182 3
map  Delhi > Jodhpur
train  12461 Mandor Express
# Gare Arr. Dép. Km Jour
1 Delhi Jn 21.15 0 1
2 Delhi Cantt 21.41 21.43 14 1
3 Palam 21.50 51.52 18 1
4 Bijwasan 21.59 22.01 24 1
5 Gurgaon 22.10 22.12 31 1
6 Garhi Harsaru Jn 22.21 22.23 41 1
7 Pataudi Road 22.39 22.41 61 1
8 Rewari Jn 23.20 23.22 83 1
9 Alwar Jn 00.14 00.17 157 2
10 Bandikui Jn 01.05 01.07 217 2
11 Dausa 01.28 01.30 246 2
12 Jaipur Jn 02.35 02.45 308 2
13 Kuchaman City 04.17 04.19 413 2
14 Makrana Jn 04.33 04.35 427 2
15 Degana Jn 05.11 05.14 471 2
16 Merta Road Jn 05.55 06.00 516 2
17 Gotan 06.15 06.17 536 2
18 Rai Ka Bagh Palace 07.45 07.46 617 2
19 Jodhpur Jn 07.50 620 2

0 commentaire

Désolé mais les commentaires du blog ne sont pas ouverts !