arrow_upward

Inde 2011 ... fin

watch_laterMardi 13 décembre 2011   14h26
placeNantes, Pays de la Loire, France

Inde 2011 ... fin

watch_later13/12/2011 14h26
placeNantes, Pays de la Loire, France
Je suis de retour ... Avec une bonne surprise : un appart tout neuf ! Voici les dernières photos du voyage publiées sur le blog.
Photo : Gare de Jammu Tawi
Photo : Gare de New Delhi
Photo : Le Boeing 747 d'Air France
Photo : Informations sur le vol
map  Chack > Srinagar
map  Srinagar > Jammu
map  Jammu > Delhi
train  12920 Malwa Express
# Gare Arr. Dép. Km Jour
1 Jammu Tawi 09.00 0 1
2 Kathua 10.05 01.07 77 1
3 Chakki Bank (Pathankot Cantt) 10.40 10.48 100 1
4 Mukerian 11.22 11.24 139 1
5 Dasua 11.40 11.42 155 1
6 Jalandhar Cant 12.38 12.43 213 1
7 Ludhiana Jn 13.30 13.50 265 1
8 Khanna 14.25 14.27 307 1
9 Sirhind Jn 14.43 14.45 325 1
10 Ambala Cantt Jn 15.35 15.40 378 1
11 Kurukshetra Jn 16.13 16.15 420 1
12 Karnal 16.39 16.41 453 1
13 Panipat Jn 17.09 17.11 487 1
14 Sonipat 17.41 17.43 532 1
15 Subzi Mandi 18.26 18.28 573 1
16 New Delhi 19.00 577 1

0 commentaire

Désolé mais les commentaires du blog ne sont pas ouverts !