mapFaizabad > Jammu
trainJammu Tawi Express
train 13151 Jammu Tawi Express
# | Gare | Arr. | Dép. | Km | Jour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Faizabad Jn | 06.25 | 0 | 1 | |
2 | Sohwal | 06.41 | 06.42 | 15 | 1 |
3 | Rudauli | 07.25 | 07.26 | 38 | 1 |
4 | Daryabad | 08.11 | 08.12 | 61 | 1 |
5 | Safdarganj | 08.35 | 08.36 | 81 | 1 |
6 | Bara Banki Jn | 09.17 | 09.18 | 99 | 1 |
7 | Lucknow Jn | 10.30 | 10.40 | 128 | 1 |
8 | Malihabad | 11.12 | 11.13 | 152 | 1 |
9 | Sandila | 11.34 | 11.35 | 176 | 1 |
10 | Balamau Jn | 11.55 | 11.56 | 193 | 1 |
11 | Hardoi | 12.29 | 12.30 | 229 | 1 |
12 | Roza Jn | 13.34 | 13.35 | 285 | 1 |
13 | Shahjahanpur Jn | 13.52 | 13.57 | 293 | 1 |
14 | Tilhar | 14.14 | 14.15 | 310 | 1 |
15 | Pitambarpur | 14.43 | 14.44 | 343 | 1 |
16 | Bareilly Jn | 15.10 | 15.15 | 353 | 1 |
17 | Clutterbuckganj | 15.27 | 15.28 | 360 | 1 |
18 | Milak | 15.55 | 15.56 | 403 | 1 |
19 | Rampur | 16.19 | 16.20 | 436 | 1 |
20 | Moradabad Jn | 17.10 | 17.25 | 453 | 1 |
21 | Kanth | 17.54 | 17.55 | 482 | 1 |
22 | Seohara | 18.11 | 18.12 | 499 | 1 |
23 | Dhampur | 18.27 | 18.28 | 505 | 1 |
24 | Nagina | 18.45 | 18.46 | 529 | 1 |
25 | Najibabad Jn | 19.08 | 19.10 | 551 | 1 |
26 | Muazzampur Narain Jn | 19.11 | 19.12 | 563 | 1 |
27 | Chandok | 19.26 | 19.27 | 570 | 1 |
28 | Raisi | 19.44 | 19.45 | 585 | 1 |
29 | Laksar Jn | 20.00 | 20.05 | 593 | 1 |
30 | Roorkee | 20.24 | 20.25 | 611 | 1 |
31 | Saharanpur Jn | 21.20 | 21.30 | 646 | 1 |
32 | Yamunanagar Jagadhri | 21.57 | 21.58 | 676 | 1 |
33 | Jagadhri Workshop | 22.08 | 22.09 | 681 | 1 |
34 | Ambala Cantt Jn | 23.00 | 23.10 | 727 | 1 |
35 | Ambala City | 23.24 | 23.25 | 735 | 1 |
36 | Rajpura Jn | 23.50 | 23.51 | 755 | 1 |
37 | Sirhind Jn | 00.13 | 00.15 | 780 | 2 |
38 | Khanna | 00.29 | 00.30 | 798 | 2 |
39 | Ludhiana Jn | 01.52 | 02.02 | 841 | 2 |
40 | Phillaur Jn | 02.15 | 02.16 | 854 | 2 |
41 | Phagwara Jn | 02.35 | 02.36 | 876 | 2 |
42 | Jalandhar Cant | 03.00 | 03.05 | 893 | 2 |
43 | Tanda Urmar | 03.41 | 03.42 | 935 | 2 |
44 | Dasua | 03.56 | 03.57 | 951 | 2 |
45 | Mukerian | 04.14 | 04.15 | 966 | 2 |
46 | Pathankot Cantt | 05.00 | 05.05 | 1006 | 2 |
47 | Sujanpur | 05.19 | 05.20 | 1014 | 2 |
48 | Kathua | 05.39 | 05.40 | 1029 | 2 |
49 | Chakdayala | 06.36 | 06.37 | 1054 | 2 |
50 | Hira Nagar | 06.44 | 06.45 | 1058 | 2 |
51 | Samba | 07.02 | 07.03 | 1073 | 2 |
52 | Vijaypur Jammu | 07.19 | 07.20 | 1084 | 2 |
53 | Jammu Tawi | 08.30 | 1105 | 2 |
photo_camera Galerie photos

Le train en gare de Vijaypur closeFermer
todayMercredi 30 octobre 2013
access_time08h00
exploreEst-Nord-Est (67.5°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Jammu and Kashmir
Ville
Vijaypur
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
200
Ouverture
10/3200 s
Focale
4 mm
Equivalent 35 mm
25 mm


Enfants à la fenêtre du train closeFermer
todayMercredi 30 octobre 2013
access_time08h00
exploreNord-Nord-Est (22.5°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Jammu and Kashmir
Ville
Vijaypur
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
400
Ouverture
10/300 s
Focale
22 mm
Equivalent 35 mm
134 mm


Enfants à la fenêtre du train closeFermer
todayMercredi 30 octobre 2013
access_time08h01
exploreNord (0°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Jammu and Kashmir
Ville
Vijaypur
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
400
Ouverture
10/600 s
Focale
6 mm
Equivalent 35 mm
35 mm


Enfants à la fenêtre du train closeFermer
todayMercredi 30 octobre 2013
access_time08h01
exploreNord-Nord-Est (22.5°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Jammu and Kashmir
Ville
Vijaypur
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
1600
Ouverture
10/1250 s
Focale
6 mm
Equivalent 35 mm
35 mm


Enfants à la fenêtre du train closeFermer
todayMercredi 30 octobre 2013
access_time08h02
exploreNord (0°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Jammu and Kashmir
Ville
Vijaypur
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
400
Ouverture
10/200 s
Focale
4 mm
Equivalent 35 mm
25 mm


Le train en gare de Vijaypur closeFermer
todayMercredi 30 octobre 2013
access_time08h02
exploreOuest (270°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Jammu and Kashmir
Ville
Vijaypur
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
200
Ouverture
10/3200 s
Focale
4 mm
Equivalent 35 mm
25 mm


Le train en gare de Vijaypur closeFermer
todayMercredi 30 octobre 2013
access_time08h02
exploreOuest-Nord-Ouest (292.5°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Jammu and Kashmir
Ville
Vijaypur
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
320
Ouverture
10/1600 s
Focale
4 mm
Equivalent 35 mm
25 mm


Enfants dans le train closeFermer
todayMercredi 30 octobre 2013
access_time08h06
exploreSud-Sud-Est (157.5°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Jammu and Kashmir
Ville
Vijaypur
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
800
Ouverture
10/300 s
Focale
4 mm
Equivalent 35 mm
25 mm
