mapJammu > Jhansi
trainHimsagar Express
train 16318 Himsagar Express
# | Gare | Arr. | Dép. | Km | Jour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jammu Tawi | 23.45 | 0 | 1 | |
2 | Samba | 00.15 | 00.17 | 33 | 2 |
3 | Kathua | 00.58 | 01.00 | 77 | 2 |
4 | Pathankot Cantt | 01.35 | 01.38 | 100 | 2 |
5 | Mukerian | 02.15 | 02.17 | 139 | 2 |
6 | Dasua | 02.34 | 02.36 | 155 | 2 |
7 | Tanda Urmar | 02.52 | 02.54 | 170 | 2 |
8 | Jalandhar Cant | 03.45 | 03.50 | 213 | 2 |
9 | Phagwara Jn | 04.03 | 04.05 | 229 | 2 |
10 | Phillaur Jn | 04.24 | 04.26 | 251 | 2 |
11 | Ludhiana Jn | 05.00 | 05.15 | 265 | 2 |
12 | Kila Raipur | 05.32 | 05.34 | 282 | 2 |
13 | Ahmed Garh | 05.43 | 05.45 | 291 | 2 |
14 | Malerkotla | 06.13 | 06.15 | 310 | 2 |
15 | Dhuri Jn | 06.35 | 07.00 | 327 | 2 |
16 | Sangrur | 07.15 | 07.17 | 343 | 2 |
17 | Sunam | 07.39 | 07.41 | 355 | 2 |
18 | Lehra Gaga | 07.59 | 08.01 | 377 | 2 |
19 | Jakhal Jn | 08.55 | 09.00 | 393 | 2 |
20 | Tohana | 09.11 | 09.13 | 405 | 2 |
21 | Narwana Jn | 09.38 | 09.40 | 431 | 2 |
22 | Uchana | 09.54 | 09.56 | 446 | 2 |
23 | Barsola | 10.06 | 10.08 | 457 | 2 |
24 | Jind Jn | 10.24 | 10.27 | 465 | 2 |
25 | Julana | 10.48 | 10.50 | 490 | 2 |
26 | Rohtak Jn | 11.18 | 11.20 | 522 | 2 |
27 | Bahadurgarh | 11.53 | 11.55 | 562 | 2 |
28 | Shakur Basti | 12.36 | 12.38 | 582 | 2 |
29 | New Delhi | 13.30 | 14.15 | 593 | 2 |
30 | Hazrat Nizamuddin | 14.33 | 14.35 | 600 | 2 |
31 | Faridabad | 15.03 | 15.05 | 621 | 2 |
32 | Agra Cantt | 18.12 | 18.17 | 787 | 2 |
33 | Dhaulpur | 19.13 | 19.15 | 840 | 2 |
34 | Gwalior Jn | 20.12 | 20.15 | 906 | 2 |
35 | Jhansi Jn | 21.35 | 1003 | 2 |
photo_camera Galerie photos

Dans le train closeFermer
todayMardi 8 novembre 2016
access_time00h01
exploreSud-Est (135°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Jammu and Kashmir
Ville
Jammu
Lieu
Bari Brahmana
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
3200
Ouverture
10/80 s
Focale
4 mm
Equivalent 35 mm
25 mm


Dans le train closeFermer
todayMardi 8 novembre 2016
access_time12h14
exploreOuest-Sud-Ouest (247.5°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Haryana
Ville
Bahadurgarh
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
2500
Ouverture
10/800 s
Focale
11 mm
Equivalent 35 mm
65 mm


Dans le train closeFermer
todayMardi 8 novembre 2016
access_time12h15
exploreNord-Ouest (315°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Haryana
Ville
Bahadurgarh
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
800
Ouverture
10/600 s
Focale
5 mm
Equivalent 35 mm
31 mm

videocamGalerie vidéos

Dans le train closeFermer
todayMardi 8 novembre 2016
access_time00h00
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Jammu and Kashmir
Ville
Jammu
Lieu
Bari Brahmana


Dans le train closeFermer
todayMardi 8 novembre 2016
access_time12h14
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Haryana
Ville
Bahadurgarh
