mapDelhi > Gaya
trainPoorva Express
train 12382 Poorva Express
# | Gare | Arr. | Dép. | Km | Jour |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Delhi | - | 16.15 | 0 | 1 |
2 | Aligarh Junction | 17.55 | 17.58 | 132 | 1 |
3 | Tundla Junction | 20.15 | 20.20 | 210 | 1 |
4 | Etawah | 21.09 | 21.11 | 302 | 1 |
5 | Kanpur Central Junction | 23.10 | 23.15 | 440 | 1 |
6 | Allahabad Junction | 02.25 | 02.50 | 634 | 2 |
7 | Janghai Junction | 03.47 | 03.49 | 694 | 2 |
8 | Varanasi Junction | 05.10 | 05.20 | 769 | 2 |
9 | Mughal Sarai Junction | 06.15 | 06.35 | 785 | 2 |
10 | Bhabua Road | 07.13 | 07.15 | 838 | 2 |
11 | Dehri On Son | 08.03 | 08.05 | 903 | 2 |
12 | Rafiganj | 08.43 | 08.45 | 951 | 2 |
13 | Gaya Junction | 09.15 | - | 988 | 2 |
photo_camera Galerie photos

Dans le train closeFermer
todaySamedi 11 octobre 2014
access_time08h56
place
Coordonnées inconnues
near_me
Localisation
Pays
Inde
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
800
Ouverture
10/600 s
Focale
4 mm
Equivalent 35 mm
24 mm
