Gare de Old Delhi
Quai n° 5
mapJammu > Delhi
trainJAT BME Express
train 14662 JAT BME Express
# | Gare | Arr. | Dép. | Km | Jour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jammu Tawi | 22.25 | 0 | 1 | |
2 | Kathua | 23.25 | 23.27 | 76 | 1 |
3 | Pathankot Cant. | 00.05 | 00.10 | 99 | 2 |
4 | Mukerian | 00.41 | 00.43 | 138 | 2 |
5 | Jalandhar Cant. | 02.00 | 02.05 | 211 | 2 |
6 | Phagwara Jn | 02.17 | 02.19 | 228 | 2 |
7 | Ludhiana Jn | 03.05 | 03.15 | 264 | 2 |
8 | khanna | 04.00 | 04.02 | 306 | 2 |
9 | Sirhind Jn | 04.18 | 04.20 | 324 | 2 |
10 | Rajpura Jn | 04.47 | 04.49 | 349 | 2 |
11 | Ambala City | 05.10 | 05.15 | 370 | 2 |
12 | Ambala Cant. Jn | 05.35 | 05.40 | 377 | 2 |
13 | Jagadhri Workshop | 06.15 | 06.17 | 423 | 2 |
14 | Yamunanagar Jagadhri | 06.23 | 06.25 | 428 | 2 |
15 | Saharanpur | 07.10 | 07.15 | 459 | 2 |
16 | Deoband | 07.43 | 07.45 | 493 | 2 |
17 | Muzaffarnagar | 08.03 | 08.05 | 517 | 2 |
18 | Khatauli | 08.21 | 08.23 | 539 | 2 |
19 | Sakhodi Tanda | 08.31 | 08.33 | 548 | 2 |
20 | Meerut Cant. | 08.49 | 08.51 | 568 | 2 |
21 | Meerut City Jn | 09.00 | 09.03 | 572 | 2 |
22 | Modinagar | 09.18 | 09.20 | 592 | 2 |
23 | Muradnagar | 09.29 | 09.31 | 602 | 2 |
24 | Naya Ghaziabad | 09.43 | 09.44 | 614 | 2 |
25 | Ghaziabad | 10.01 | 10.03 | 620 | 2 |
26 | Old Delhi | 10.45 | 640 | 2 |
videocamGalerie vidéos

Singe sur le quai de la gare closeFermer
todayLundi 7 novembre 2022
access_time09h37
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Uttar Pradesh
Ville
Modinagar


Traversée de la Yamuna closeFermer
todayLundi 7 novembre 2022
access_time10h54
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Delhi
Ville
Delhu North
Lieu
Shahdara
