mapUjjain > Bhopal
trainDahod Habibganj Fast Passenger
train 59393 Dahod Habibganj Fast Passenger
# | Gare | Arr. | Dép. | Km | Jour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ujjain Jn | 11.20 | 0 | 1 | |
2 | Pingleswar | 11.31 | 11.33 | 11 | 1 |
3 | Tajpur | 11.40 | 11.42 | 18 | 1 |
4 | Shivpura | 11.47 | 11.49 | 29 | 1 |
5 | Tarana Road | 11.55 | 11.57 | 36 | 1 |
6 | Maksi | 12.05 | 12.18 | 45 | 1 |
7 | Pir Umrod | 12.25 | 12.27 | 53 | 1 |
8 | Berchha | 12.38 | 12.40 | 64 | 1 |
9 | Kisoni | 12.46 | 12.48 | 69 | 1 |
10 | Kali Sindh | 12.55 | 12.57 | 76 | 1 |
11 | Bolai | 13.05 | 13.07 | 82 | 1 |
12 | Akodia | 13.17 | 13.19 | 90 | 1 |
13 | Mohammadkhera | 13.25 | 13.27 | 97 | 1 |
14 | Shujalpur | 13.36 | 13.38 | 103 | 1 |
15 | Chakrod | 13.45 | 13.47 | 110 | 1 |
16 | Kalapipal | 13.55 | 13.57 | 116 | 1 |
17 | Jabri | 14.05 | 14.07 | 123 | 1 |
18 | Parbati | 14.14 | 14.16 | 131 | 1 |
19 | Baktal | 14.23 | 14.25 | 137 | 1 |
20 | Sehore | 14.34 | 14.36 | 145 | 1 |
21 | Pachawan | 14.43 | 14.45 | 150 | 1 |
22 | Phanda | 14.52 | 14.54 | 157 | 1 |
23 | Bakanian Bhaunri | 15.02 | 05.04 | 165 | 1 |
24 | Bairagarh (Bhopal) | 15.12 | 15.14 | 173 | 1 |
25 | Bhopal Jn | 15.50 | 184 | 1 |
photo_camera Galerie photos

Maisons près de l'usine Union Carbide closeFermer
todayDimanche 13 novembre 2016
access_time16h13
exploreSud (180°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Madhya Pradesh
Ville
Bhopal
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
200
Ouverture
10/8000 s
Focale
10 mm
Equivalent 35 mm
57 mm


Maisons près de l'usine Union Carbide closeFermer
todayDimanche 13 novembre 2016
access_time16h14
exploreSud-Sud-Ouest (202.5°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Madhya Pradesh
Ville
Bhopal
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
200
Ouverture
10/8000 s
Focale
11 mm
Equivalent 35 mm
65 mm
