mapBikaner > Ahmedabad
trainJammu Ahmedabad Express
train 19224 Jammu Ahmedabad Express
# | Gare | Arr. | Dép. | Km | Jour |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bikaner Jn | 00.45 | 0 | 1 | |
2 | Deshnoke | 01.12 | 01.14 | 33 | 1 |
3 | Nokha | 01.40 | 01.42 | 65 | 1 |
4 | Nagaur | 02.28 | 02.30 | 116 | 1 |
5 | Marwar Mundwa | 02.42 | 02.44 | 134 | 1 |
6 | Merta Road Jn | 03.45 | 03.50 | 173 | 1 |
7 | Gotan | 04.05 | 04.07 | 194 | 1 |
8 | Pipar Road Jn | 04.33 | 04.35 | 230 | 1 |
9 | Rai Ka Bagh Palace | 05.23 | 05.25 | 275 | 1 |
10 | Jodhpur Jn | 05.35 | 06.10 | 277 | 1 |
11 | Luni Jn | 06.38 | 06.41 | 309 | 1 |
12 | Pali Marwar | 07.25 | 07.30 | 350 | 1 |
13 | Marwar Jn | 08.00 | 08.05 | 381 | 1 |
14 | Falna | 08.50 | 08.52 | 447 | 1 |
15 | Abu Road | 10.35 | 10.55 | 546 | 1 |
16 | Palanpur Jn | 12.15 | 12.17 | 599 | 1 |
17 | Siddhapur | 12.42 | 12.44 | 628 | 1 |
18 | Unjha | 13.00 | 13.02 | 642 | 1 |
19 | Mahesana Jn | 13.33 | 13.35 | 664 | 1 |
20 | Sabarmati Jn | 14.25 | 14.30 | 726 | 1 |
21 | Ahmedabad Jn | 15.00 | 732 | 1 |
photo_camera Galerie photos

Dans le train closeFermer
todayJeudi 7 novembre 2013
access_time13h12
exploreSud-Est (135°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Gujarat
Ville
Kalol
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
500
Ouverture
10/600 s
Focale
7 mm
Equivalent 35 mm
40 mm


Dans le train closeFermer
todayJeudi 7 novembre 2013
access_time13h52
exploreEst (90°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Gujarat
Ville
Sabarmati
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
800
Ouverture
10/600 s
Focale
13 mm
Equivalent 35 mm
74 mm


Dans le train closeFermer
todayJeudi 7 novembre 2013
access_time13h52
exploreEst (90°)
near_me
Localisation
Pays
Inde
État
Gujarat
Ville
Sabarmati
settings
Caractéristiques
Appareil photo
Panasonic DMC-TZ40
Iso
500
Ouverture
10/600 s
Focale
13 mm
Equivalent 35 mm
74 mm
